<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Referate-Hausarbeiten-Publikationen</title>
	<atom:link href="http://www.fachzeitungen.de/fachbeitraege/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fachzeitungen.de/fachbeitraege</link>
	<description>Fachberichte-Fachwissen</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 10:03:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>&#8220;Der Entomologie der Neotropen weltweit ein Gesicht geben&#8221;</title>
		<link>http://www.fachzeitungen.de/fachbeitraege/der-entomologie-der-neotropen-weltweit-ein-gesicht-geben-102046/</link>
		<comments>http://www.fachzeitungen.de/fachbeitraege/der-entomologie-der-neotropen-weltweit-ein-gesicht-geben-102046/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Texter</dc:creator>
				<category><![CDATA[wissenschaftliche Publikationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fachzeitungen.de/fachbeitraege/?p=2046</guid>
		<description><![CDATA[Springer wird ab diesem Jahr für die Entomologische Gesellschaft von Brasilien das Fachjournal Neotropical Entomology sowie eine neue Buchreihe Entomology in Focus veröffentlichen. Herausgeber für beide Publikationen ist Prof. Fernando L.Consôli von der Universität von São Paulo. Seit seiner Gründung im Jahre 1972 erscheint das Fachjournal Neotropical Entomology zweimal monatlich. Die Wissenschaftszeitschrift veröffentlicht Originalbeiträge von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fachzeitungen.de/fachbeitraege/der-entomologie-der-neotropen-weltweit-ein-gesicht-geben-102046/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publications join Springer’s growing entomology portfolio.</title>
		<link>http://www.fachzeitungen.de/fachbeitraege/publications-join-springers-growing-entomology-portfolio-102043/</link>
		<comments>http://www.fachzeitungen.de/fachbeitraege/publications-join-springers-growing-entomology-portfolio-102043/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:59:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Texter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathematik - Naturwissenschaften]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fachzeitungen.de/fachbeitraege/?p=2043</guid>
		<description><![CDATA[New York / Heidelberg, 2 February 2012 Starting in 2012 Springer will partner with the Entomological Society of Brazil to publish the journal Neotropical Entomology and a new book series Entomology in Focus. Prof. Fernando L.Consôli of the University of São Paulo is editor of both the journal and the book series. Founded in 1972, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fachzeitungen.de/fachbeitraege/publications-join-springers-growing-entomology-portfolio-102043/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zusammenhang gibt zwischen dem täglichen Genuss von Diätgetränken und Gefäßproblemen</title>
		<link>http://www.fachzeitungen.de/fachbeitraege/zusammenhang-gibt-zwischen-dem-taeglichen-genuss-von-diaetgetraenken-und-gefaessproblemen-102040/</link>
		<comments>http://www.fachzeitungen.de/fachbeitraege/zusammenhang-gibt-zwischen-dem-taeglichen-genuss-von-diaetgetraenken-und-gefaessproblemen-102040/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 13:54:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Texter</dc:creator>
				<category><![CDATA[wissenschaftliche Publikationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fachzeitungen.de/fachbeitraege/?p=2040</guid>
		<description><![CDATA[New York / Heidelberg, 31 Januar 2012 Wer jeden Tag Diät-Erfrischungsgetränke zu sich nimmt, entwickelt unter Umständen ein erhöhtes Risiko für eine Gefäßerkrankung wie Schlaganfall, Herzinfarkt oder einer tödlichen Embolie. Dies ist das Ergebnis einer neuen Studie von Hannah Gardener und ihren Kollegen von den amerikani-schen Universitäten der Miami Miller School of Medicine und dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fachzeitungen.de/fachbeitraege/zusammenhang-gibt-zwischen-dem-taeglichen-genuss-von-diaetgetraenken-und-gefaessproblemen-102040/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New study finds potential link between daily consumption of diet soft drinks and risk of vascular event</title>
		<link>http://www.fachzeitungen.de/fachbeitraege/new-study-finds-potential-link-between-daily-consumption-of-diet-soft-drinks-and-risk-of-vascular-event-102037/</link>
		<comments>http://www.fachzeitungen.de/fachbeitraege/new-study-finds-potential-link-between-daily-consumption-of-diet-soft-drinks-and-risk-of-vascular-event-102037/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 13:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Texter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernährung - Wellness - Gesundheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fachzeitungen.de/fachbeitraege/?p=2037</guid>
		<description><![CDATA[New York / Heidelberg, 31 January 2012 Individuals who drink diet soft drinks on a daily basis may be at increased risk of suffering vascular events such as stroke, heart attack, and vascular death. This is according to a new study by Hannah Gardener and her colleagues from the University of Miami Miller School of [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fachzeitungen.de/fachbeitraege/new-study-finds-potential-link-between-daily-consumption-of-diet-soft-drinks-and-risk-of-vascular-event-102037/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spezialist für “private-labeling” Kaffee am Markt</title>
		<link>http://www.fachzeitungen.de/fachbeitraege/spezialist-fuer-private-labeling-kaffee-am-markt-102029/</link>
		<comments>http://www.fachzeitungen.de/fachbeitraege/spezialist-fuer-private-labeling-kaffee-am-markt-102029/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 12:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Texter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft - Industrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fachzeitungen.de/fachbeitraege/?p=2029</guid>
		<description><![CDATA[Jonas Braun studiert an der Cologne Business School (CBS) International Business mit Schwerpunkt International Trade. Der Student gründete Anfang letzten Jahres das Unternehmen “Lable my Coffee”, das darauf spezialisiert ist, hochwertigen Kaffee in individuellen Verpackungsdesigns anzubieten. Der Kundenkreis ist riesengroß, denn das Angebot richtet sich beispielsweise an Unternehmen in der Region. Zu seinen Abnehmern gehören [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fachzeitungen.de/fachbeitraege/spezialist-fuer-private-labeling-kaffee-am-markt-102029/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pilotstudie zeigt, dass die Infrarot-Analyse weißer Blutkörperchen eine vielversprechende Möglichkeit zur Diagnose von Alzheimer ist.</title>
		<link>http://www.fachzeitungen.de/fachbeitraege/pilotstudie-zeigt-dass-die-infrarot-analyse-weisser-blutkoerperchen-eine-vielversprechende-moeglichkeit-zur-diagnose-von-alzheimer-ist-102026/</link>
		<comments>http://www.fachzeitungen.de/fachbeitraege/pilotstudie-zeigt-dass-die-infrarot-analyse-weisser-blutkoerperchen-eine-vielversprechende-moeglichkeit-zur-diagnose-von-alzheimer-ist-102026/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 11:50:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Texter</dc:creator>
				<category><![CDATA[wissenschaftliche Publikationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fachzeitungen.de/fachbeitraege/?p=2026</guid>
		<description><![CDATA[Spanische Wissenschaftler unter der Leitung von Pedro Carmona vom Instituto de Estructura de la Materia in Madrid haben einen neuen, vielversprechenden Weg zur genaueren Diagnose von Alzheimer entdeckt. Ihre nicht-invasive, schnelle und kostengünstige Methode misst, wieviel Infrarotstrahlung von den weißen Blutkörperchen entweder emittiert oder absorbiert wird. Aufgrund der hohen Empfindlichkeit dieses Verfahrens ist es möglich, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fachzeitungen.de/fachbeitraege/pilotstudie-zeigt-dass-die-infrarot-analyse-weisser-blutkoerperchen-eine-vielversprechende-moeglichkeit-zur-diagnose-von-alzheimer-ist-102026/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>More simple detection of alternative biomarkers of Alzheimer&#8217;s disease</title>
		<link>http://www.fachzeitungen.de/fachbeitraege/more-simple-detection-of-alternative-biomarkers-of-alzheimers-disease-102023/</link>
		<comments>http://www.fachzeitungen.de/fachbeitraege/more-simple-detection-of-alternative-biomarkers-of-alzheimers-disease-102023/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 11:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Texter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medizin - Gesundheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fachzeitungen.de/fachbeitraege/?p=2023</guid>
		<description><![CDATA[Spanish researchers, led by Pedro Carmona from the Instituto de Estructura de la Materia in Madrid, have uncovered a new promising way to diagnose Alzheimer&#8217;s disease more accurately. Their technique, which is non-invasive, fast and low-cost, measures how much infrared radiation is either emitted or absorbed by white blood cells. Because of its high sensitivity, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fachzeitungen.de/fachbeitraege/more-simple-detection-of-alternative-biomarkers-of-alzheimers-disease-102023/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trainingseinheiten zum Abbau von Stress</title>
		<link>http://www.fachzeitungen.de/fachbeitraege/trainingseinheiten-zum-abbau-von-stress-102015/</link>
		<comments>http://www.fachzeitungen.de/fachbeitraege/trainingseinheiten-zum-abbau-von-stress-102015/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 17:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Texter</dc:creator>
				<category><![CDATA[wissenschaftliche Publikationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fachzeitungen.de/fachbeitraege/?p=2015</guid>
		<description><![CDATA[Wenn der Chef oder die Chefin Ihnen das Leben schwer macht, Lügen über Sie verbreitet, sich lustig macht und jede Gelegenheit nutzt, um Sie unterzukriegen, könnte Sport Abhilfe schaffen. James Burton und sein Team von der Northern Illinois University in den Vereinigten Staaten zeigen in einer neuen Studie, dass gestresste Vorgesetzte, die unter Zeitdruck stehen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fachzeitungen.de/fachbeitraege/trainingseinheiten-zum-abbau-von-stress-102015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The simple act of exercising minimizes the negative effects of supervisor workplace stress on subordinates</title>
		<link>http://www.fachzeitungen.de/fachbeitraege/the-simple-act-of-exercising-minimizes-the-negative-effects-of-supervisor-workplace-stress-on-subordinates-102012/</link>
		<comments>http://www.fachzeitungen.de/fachbeitraege/the-simple-act-of-exercising-minimizes-the-negative-effects-of-supervisor-workplace-stress-on-subordinates-102012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 17:02:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Texter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Karriere - Beruf - Bildung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fachzeitungen.de/fachbeitraege/?p=2012</guid>
		<description><![CDATA[If your boss is giving you a hard time &#8211; lying, making fun of you in public and generally putting you down, he or she may benefit from some exercise, according to a new study by James Burton from Northern Illinois University in the US and his team. Their work shows that stressed supervisors, struggling [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fachzeitungen.de/fachbeitraege/the-simple-act-of-exercising-minimizes-the-negative-effects-of-supervisor-workplace-stress-on-subordinates-102012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geschichtlicher Technikwandel in der Druckbranche</title>
		<link>http://www.fachzeitungen.de/fachbeitraege/seit-vier-generationen-druckt-die-c-v-engelhard-gmbh-in-hannover-fuer-geschaefts-und-privatkunden-101994/</link>
		<comments>http://www.fachzeitungen.de/fachbeitraege/seit-vier-generationen-druckt-die-c-v-engelhard-gmbh-in-hannover-fuer-geschaefts-und-privatkunden-101994/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 15:04:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tdomf_3ba20</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft - Industrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fachzeitungen.de/fachbeitraege/?p=1994</guid>
		<description><![CDATA[Heutige Marktdaten der Druckindustrie In Deutschland hat die Druckindustrie im Jahre 2010 einen nominalen Gesamtumsatz von 20,2 Mrd. € generiert, was eine Marktschrumpfung um 2,5% impliziert. Die Druckindustrie beschäftigt in Deutschland über 159.000 Mitarbeiter. Jedoch ist hier der Mitarbeiterrückgang sogar mit 4,3% höher als die Gesamtmarkteinbußen. Nach wie vor wird die deutsche Druckbranche von der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fachzeitungen.de/fachbeitraege/seit-vier-generationen-druckt-die-c-v-engelhard-gmbh-in-hannover-fuer-geschaefts-und-privatkunden-101994/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

