GIS-Report

(Deutschland, Österreich, Schweiz) demnächst in der 10. Auflage vor.
Er zeigt Entwicklungstrends, es werden GIS-Software, GIS-Daten mit
ihren Lieferanten-Adressen sowie GIS-Dienstleistungsfirmen mit ihrem
detaillierten Angebot für alle Anwendungsgebiete berücksichtigt.
Er ist gleichzeitig Leitfaden durch die Strukturen und Organisationen
zu nationalen und internationalen Institutionen. Der GIS-Report ist
damit eine leicht zugängliche und nahezu vollständige Übersicht zum
deutschsprachigen GIS-Markt.
Wer hier fehlt wird nur schwer gefunden!
Bestellen Sie hier:
| Jahresabonnement | Reduzierte Abos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inland | Ausland | Institution | Probeabo | Studentenabo | ||
24,00 € | ||||||
| Jahresabonnement Digital | Reduzierte Abos | |||||
| Digital | Digital Institution | Probeabo Digital | ||||
| Jahresabonnement Digital + Print | Reduzierte Abos | |||||
| Print + Digital | Print + Digital Ausland | Print + Digital Institution | Probeabo Print + Digital | |||
| Einzelheft | Erscheinung | Auflage | ||||
| Ladenpreis | Turnus | verkauft | verbreitet | |||
24,00 € | Jahrbuch: Mai/Juni eines Jahre | 2.236 | 6.200 | |||
| Verlag / Anschrift | aktualisiert am | Seitenaufrufe | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bernhard Harzer Verlag GmbH | 09.07.2018 | 4924 | ||||
| Westmarkstr. 59/59a , Karlsruhe | ||||||
| Ansprechpartner | Bernhard Harzer ![]() | |||||
0721-944 02 0 | 0721-944 02 30 | |||||
| Anzeigenannahme | Bernhard Krebs ![]() | |||||
0721/944 02 0 | 0721/944 02 30 | |||||
| Redaktion | Bernhard Harzer ![]() | |||||
0721-944 02 0 | 0721-944 02 0 | |||||





