MGDA-Report

Der MGDA-Report wird von der MGDA - Marketing-Gesellschaft Dt. Apotheker, ein Unternehmen des Dt. Apotheker-Verbandes herausgegeben. Drei mal jährlich wird über Themen rund ums Apothekenmarketing und Aktionen der MGDA berichtet. Alle Apotheker, die Mitglieder des Verbandes sind, erhalten den MGDA-Report kostenfrei.
Bestellen Sie hier:
| Jahresabonnement | Reduzierte Abos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inland | Ausland | Institution | Probeabo | Studentenabo | ||
| Jahresabonnement Digital | Reduzierte Abos | |||||
| Digital | Digital Institution | Probeabo Digital | ||||
| Jahresabonnement Digital + Print | Reduzierte Abos | |||||
| Print + Digital | Print + Digital Ausland | Print + Digital Institution | Probeabo Print + Digital | |||
| Einzelheft | Erscheinung | Auflage | ||||
| Ladenpreis | Turnus | verkauft | verbreitet | |||
Jan/Feb.
Jun./Jul.
Sept./Okt | 22.000 | |||||
| Verlag / Anschrift | aktualisiert am | Seitenaufrufe | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MGDA. Marketing-Gesellschaft Deutscher Apotheker mbH | 09.07.2018 | 5497 | ||||
| Carl-Mannich-Strasse 26 , 65760 Eschborn | ||||||
| Ansprechpartner | Frau Helmer ![]() | |||||
06196/928-602 | 06196/928-603 | |||||
| Anzeigenannahme | Frau Helmer ![]() | |||||
06196/928-612 | 06196/928-603 | |||||
| Redaktion | Frau Helmer ![]() | |||||
06196/928-612 | 06196/928-603 | |||||






