Versicherungswirtschaft

Als führendes Medium der Branche zielt das Businessund Managementmagazin Versicherungswirtschaft auf den unternehmerischen Erkenntnisgewinn von Fach- und Führungskräften sowie High-Potentials untereinander. Ergänzend zur journalistischen Einordnung erhält der Leser ein fundiertes Wissenspaket durch Autorenbeiträge an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Praxis – hintergründig, unabhängig, marktnah. Seit über 70 Jahren.
Bestellen Sie hier:
| Jahresabonnement | Reduzierte Abos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inland | Ausland | Institution | Probeabo | Studentenabo | ||
228,00 € | 211,95 € | 114,00 € | ||||
| Jahresabonnement Digital | Reduzierte Abos | |||||
| Digital | Digital Institution | Probeabo Digital | ||||
| Jahresabonnement Digital + Print | Reduzierte Abos | |||||
| Print + Digital | Print + Digital Ausland | Print + Digital Institution | Probeabo Print + Digital | |||
| Einzelheft | Erscheinung | Auflage | ||||
| Ladenpreis | Turnus | verkauft | verbreitet | |||
22,00 € | Die Versicherungswirtschaft erscheint mit 12 Ausgaben jährlich, jeweils zum Anfang eines Monats. | 5000 | ||||
| Verlag / Anschrift | aktualisiert am | Seitenaufrufe | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VVW GmbH | 02.06.2020 | 13484 | ||||
| Klosestrasse 22 - 24 , 76137 Karlsruhe | ||||||
| Ansprechpartner | ![]() | |||||
0721/3509-0 | 0721/3509-201 | |||||
| Anzeigenannahme | Agentur Salesfriendly ![]() | |||||
0228-97898-18 | 0721/3509-201 | |||||
| Redaktion | Michael Stanczyk ![]() | |||||
0721/3509-152 | 0721/3509-202 | |||||











