Informationen zur modernen Stadtgeschichte.

Die seit 1970 erscheinenden "Informationen zur modernen Stadtgeschichte (IMS)" richten sich an alle, die auf dem Gebiet der deutschen Stadt- und Kommunalgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts arbeiten oder sich für deren Themen und Problemstellungen interessieren.
| Jahresabonnement | Reduzierte Abos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inland | Ausland | Institution | Probeabo | Studentenabo | ||
16,00 € | ||||||
| Jahresabonnement Digital | Reduzierte Abos | |||||
| Digital | Digital Institution | Probeabo Digital | ||||
| Jahresabonnement Digital + Print | Reduzierte Abos | |||||
| Print + Digital | Print + Digital Ausland | Print + Digital Institution | Probeabo Print + Digital | |||
| Einzelheft | Erscheinung | Auflage | ||||
| Ladenpreis | Turnus | verkauft | verbreitet | |||
16,00 € | Juni/Dezember | |||||
| Verlag / Anschrift | aktualisiert am | Seitenaufrufe | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsches Institut für Urbanistik | 20.04.2009 | 3650 | ||||





