Interceram
Die englischsprachige Fachzeitschrift Interceram – International Ceramic Review bietet umfassende Informationen zur internationalen Forschung und zu Technologien auf den Gebieten der Keramik sowie zu thematisch verwandten Bereichen: Fein- und Grobkeramik, Hochleistungskeramik, Verbund-werkstoffe, Kohlenstoff & Graphit, Fliesen & Bauziegel, Steinzeugrohre, feuerfeste Werkstoffe, Glas & Glaskeramik, Beschichtungen, Pulvermetallurgie, Rohstoffe sowie zu allen Arten der industriellen Produktion und Anwendungen.
Sprache: englisch | Format: gedruckte Ausgabe + E-Magazin
| Jahresabonnement | Reduzierte Abos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inland | Ausland | Institution | Probeabo | Studentenabo | ||
371,00 € | 346,73 € | 371,00 € | kostenlos | |||
| Jahresabonnement Digital | Reduzierte Abos | |||||
| Digital | Digital Institution | Probeabo Digital | ||||
333,90 € | 333,90 € | |||||
| Jahresabonnement Digital + Print | Reduzierte Abos | |||||
| Print + Digital | Print + Digital Ausland | Print + Digital Institution | Probeabo Print + Digital | |||
371,00 € | 371,00 € | |||||
| Einzelheft | Erscheinung | Auflage | ||||
| Ladenpreis | Turnus | verkauft | verbreitet | |||
4 x jährlich | ||||||
| Verlag / Anschrift | aktualisiert am | Seitenaufrufe | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| .Kein Verlag bekannt | 27.09.2023 | 259 | ||||











