konstruktionspraxis

Alles, was der Konstrukteur braucht - konstruktionspraxis bedient inhaltlich alle Phasen des Konstruktionsprozesses:
Vom Entwurf des Produktes über die Auswahl des passenden Werkstoffs und die ersten Prototypen über die dazu notwendige Soft- und Hardware (CAD- Software, Berechnungsprogramme oder Datenaustausch sowie Hardware für den Arbeitsplatz) bis hin zum Einsatz von Komponenten aus der Verbindungs-, Fluid- und Antriebstechnik, der Automatisierung (Sensoren, Steuerungen, Feldbus, IPC, Mensch-Maschine-Schnittstelle) und der Elektrotechnik.
konstruktionspraxis bringt Hintergrundberichte und zeigt aktuelle Trends und Tendenzen auf. Neben Grundlagenwissen vermitteln Anwenderreportagen und Produktinformationen systematisch Markttransparenz.
Bestellen Sie hier:
| Jahresabonnement | Reduzierte Abos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inland | Ausland | Institution | Probeabo | Studentenabo | ||
218,90 € | ||||||
| Jahresabonnement Digital | Reduzierte Abos | |||||
| Digital | Digital Institution | Probeabo Digital | ||||
| Jahresabonnement Digital + Print | Reduzierte Abos | |||||
| Print + Digital | Print + Digital Ausland | Print + Digital Institution | Probeabo Print + Digital | |||
| Einzelheft | Erscheinung | Auflage | ||||
| Ladenpreis | Turnus | verkauft | verbreitet | |||
monatlich + Sonderhefte | 2.338 | 23.041 | ||||
| Verlag / Anschrift | aktualisiert am | Seitenaufrufe | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vogel Communications Group GmbH & Co. KG | 12.09.2024 | 11282 | ||||
| Max-Planck-Str. 7/9 , 97082 Würzburg | ||||||
| Ansprechpartner | ![]() | |||||
+49 931 418-0 | ||||||
| Anzeigenannahme | ![]() | |||||
+49 931 418-2105 | ||||||
| Redaktion | Ute Drescher ![]() | |||||
+49 931418-2925 | +49 931418-2766 | |||||











