KTM Krankenhaus Technik + Management

KTM Krankenhaus Technik + Management ist mit über 9000 Exemplaren (TvA IVW-geprüft) eine der meistbeachteten Publikationen für den Healthcare-Bereich in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Im Vordergrund stehen Themen für die Entscheider-Zielgruppen: Vorstände, Geschäftsführer, Ärztliche Leiter, Kfm. Geschäftsführer, Einkaufsleiter, Verwaltungs-, EDV- und Technische Leiter. KTM konzentriert sich auf Fakten und Lösungen für mehr Effizienz im Unternehmen ‚Krankenhaus’. Als unabhängige Fachzeitschrift berichtet sie über Neuheiten und Entwicklungen im Markt – seriös, kompetent und praxisorientiert. Ein monatliches Special aus den ständigen Rubriken Management, IT-Systeme, Medizintechnik/Hygiene und Facility Management/Logistik vertieft das jeweilige Themengebiet. KTM ist offizielles Organ des fbmt – Fachverbands Biomedizinische Technik e. V. und der DGTelemed – Deutsche Gesellschaft für Telemedizin e. V.
Bestellen Sie hier:
![]() | Jahresabonnement | Reduzierte Abos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Inland | Ausland | Institution | Probeabo | Studentenabo | ||
134,00 € | 149,00 € | 19,00 € | ||||
Jahresabonnement | Einzelheft | |||||
Digital | Print + Digital | Ladenpreis | ||||
96,00 € | 134,00 € | |||||
Erscheinung | Auflage | |||||
Turnus | verkauft | verbreitet | ||||
10 x jährlich, Januar/Februar u. Juli/August sind Doppelausgaben | 1005 | 9047 |
![]() | Verlag / Anschrift | aktualisiert am | Seitenaufrufe | |||
---|---|---|---|---|---|---|
medhochzwei verlag GmbH | 16.01.2025 | 15661 | ||||
Hauswiesenstraße 8 , 86916 Kaufering | ||||||
Ansprechpartner | Barbara Niedermaier ![]() | |||||
+49 6221 91496-19 | ||||||
Anzeigenannahme | Clarissa Adam ![]() | |||||
+49 6221 91496-29 | ||||||
Redaktion | Gudrun Kölz ![]() | |||||
+49 6221 91497-22 |