Shipping Statistics and Market Review

Die englischsprachige Veröffentlichung gliedert sich wie folgt:
Market Review Monatliche Kurzinformationen zu wichtigen Angebots- und Nachfrageindikatoren im Bereich Schiffahrt und Schiffbau
Statistical Topics Kontinuierliche statistische Auswertungen der Schiffahrts- und Schiffbaumärkte, Informationen über Seehandels- und Frachtratenentwicklungen, Angaben über Weltseehäfen sowie den Schiffs- und Güterverkehr der Seekanäle sowie detaillierte statistische Analysen einzelner Märkte
Bestellen Sie hier:
| Jahresabonnement | Reduzierte Abos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inland | Ausland | Institution | Probeabo | Studentenabo | ||
480,00 € | ||||||
| Jahresabonnement Digital | Reduzierte Abos | |||||
| Digital | Digital Institution | Probeabo Digital | ||||
| Jahresabonnement Digital + Print | Reduzierte Abos | |||||
| Print + Digital | Print + Digital Ausland | Print + Digital Institution | Probeabo Print + Digital | |||
| Einzelheft | Erscheinung | Auflage | ||||
| Ladenpreis | Turnus | verkauft | verbreitet | |||
9x jährlich | ||||||
| Verlag / Anschrift | aktualisiert am | Seitenaufrufe | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL) | 20.10.2020 | 3155 | ||||
| Universitätsallee 11-13 , 28359 Bremen | ||||||
| Ansprechpartner | Leif Peters ![]() | |||||
0421/22096-34 | 0421/22096-55 | |||||
| Anzeigenannahme | Leif Peters ![]() | |||||
0421/22096-34 | 0421/22096-55 | |||||
| Redaktion | Dieter Stockmann ![]() | |||||
0421/22096-33 | 0421/22096-55 | |||||











