Smart Investor

Smart Investor ist das Magazin für den anspruchsvollen und kritischen Anleger rund um Rohstoffe, Edelmetalle, Derivate und deutsche Small & Mid Caps. Es richtet sich nach dem aktuellen Marktgeschehen, der Fokus der Berichterstattung liegt auf den jeweils aussichtsreichsten Investmentmöglichkeiten - und das quer durch alle Assetklassen.Zusätzlich zu den monatlichen Ausgaben erscheinen in unregelmäßigen Abständen Sonderausgaben und Beilagen, die als Nachschlagewerke konzipiert sind, hohe Sonderauflagen auf sich vereinen (Beispiel: Sonderausgabe 'Börsennotierte Beteiligungsgesellschaften') und u. a. in Zusammenarbeit mit renommierten Researchhäusern entstehen(Beispiele: 'Immobilienaktien -im Windschatten der REITs!', 'Silber', 'Investieren in Osteuropa').
Bestellen Sie hier:
| Jahresabonnement | Reduzierte Abos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inland | Ausland | Institution | Probeabo | Studentenabo | ||
120,00 € | ||||||
| Jahresabonnement Digital | Reduzierte Abos | |||||
| Digital | Digital Institution | Probeabo Digital | ||||
| Jahresabonnement Digital + Print | Reduzierte Abos | |||||
| Print + Digital | Print + Digital Ausland | Print + Digital Institution | Probeabo Print + Digital | |||
| Einzelheft | Erscheinung | Auflage | ||||
| Ladenpreis | Turnus | verkauft | verbreitet | |||
12,00 € | monatlich | 4.500 | 6.000 | |||
| Verlag / Anschrift | aktualisiert am | Seitenaufrufe | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GoingPublic Media AG | 29.10.2020 | 4022 | ||||
| Hofmannstr. 7a , 81379 München | ||||||
| Ansprechpartner | Linda Hruby ![]() | |||||
089/ 2000 339 - 0 | 089/2000 339 - 39 | |||||
| Anzeigenannahme | Ralf Flierl ![]() | |||||
089/200033984 | 089/200033939 | |||||
| Redaktion | Ralf Flierl ![]() | |||||
089/200033984 | 089/200033938 | |||||











