- ‹‹ vorige Zeitschrift
- nächste Zeitschrift ››
Statistik und Informationsmanagement Monatshefte

Statistische Monatszeitschrift zu Strukturen und Entwicklungen in Stuttgart, in der Region Stuttgart, in Baden-Württemberg und in anderen Großstädten auf den Gebieten Demographie,Wohnungsmarkt, Gesellschaft, Wirtschaft, Kultur und Politik.
Der Preis beinhaltet die Gebühr für das Abonnement (25 Euro) und die Versandgebühr für 10 Hefte (je 1,60 Euro)
Bestellen Sie hier:
| Jahresabonnement | Reduzierte Abos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inland | Ausland | Institution | Probeabo | Studentenabo | ||
41,00 € | ||||||
| Jahresabonnement Digital | Reduzierte Abos | |||||
| Digital | Digital Institution | Probeabo Digital | ||||
| Jahresabonnement Digital + Print | Reduzierte Abos | |||||
| Print + Digital | Print + Digital Ausland | Print + Digital Institution | Probeabo Print + Digital | |||
| Einzelheft | Erscheinung | Auflage | ||||
| Ladenpreis | Turnus | verkauft | verbreitet | |||
25,00 € | 150 | 600 | ||||
| Verlag / Anschrift | aktualisiert am | Seitenaufrufe | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Landeshauptstadt Stadtverwaltung Stuttgart . | 07.10.2020 | 3841 | ||||
| Eberhardstr. 39 , 70173 Stuttgart | ||||||
| Ansprechpartner | Herr Schwarz ![]() | |||||
0711/216-98591 | 0711/216-98570 | |||||
| Anzeigenannahme | ![]() | |||||
| Redaktion | Thomas Schwarz ![]() | |||||
0711/216-98591 | 0711/216-98570 | |||||




