Der Allgemeinarzt

Der Allgemeinarzt orientiert sich mit seinen Inhalten an den Bedürfnissen von Allgemeinärzten.
Das gilt für das medizinische Fortbildungsangebot wie auch für die topaktuelle Berichterstattung aus Wissenschaft und Forschung. Der hohe Qualitätsanspruch und die Verankerung in der beruflichen Praxis werden durch die Einbindung von Allgemeinärzten (als Redaktions- bzw. wissenschaftlicher Fachbeirat) sichergestellt.
Bestellen Sie hier:
| Jahresabonnement | Reduzierte Abos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inland | Ausland | Institution | Probeabo | Studentenabo | ||
78,00 € | 90,00 € | 44,50 € | ||||
| Jahresabonnement Digital | Reduzierte Abos | |||||
| Digital | Digital Institution | Probeabo Digital | ||||
68,00 € | ||||||
| Jahresabonnement Digital + Print | Reduzierte Abos | |||||
| Print + Digital | Print + Digital Ausland | Print + Digital Institution | Probeabo Print + Digital | |||
78,00 € | ||||||
| Einzelheft | Erscheinung | Auflage | ||||
| Ladenpreis | Turnus | verkauft | verbreitet | |||
4,50 € | 20x jährlich | 50.909 Exemplare (lt. IVW II/2024) | ||||
| Verlag / Anschrift | aktualisiert am | Seitenaufrufe | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| mgo fachverlage GmbH & Co. KG | 01.08.2025 | 57 | ||||
| E.-C.-Baumann Str. 5 , 95326 Kulmbach | ||||||
| Ansprechpartner | Simone Sesselmann ![]() | |||||
09221 949-420 | 09221 949-377 | |||||
| Anzeigenannahme | Stefan Gagel ![]() | |||||
09221 / 949 598 | ||||||
| Redaktion | Cornelia Weber ![]() | |||||
09221 / 949 551 | ||||||











