subreport

Systematische Übersicht aller Ausschreibungen aller Branchen, übersichtlich gegliedert, in 19 Regionalausgaben, 3 bundesweite Ausgaben, 1 Ausgabe für die neuen Bundesländer und 1 Ausgabe für militärische Baubehörden/NATO
Bestellen Sie hier:
| Jahresabonnement | Reduzierte Abos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inland | Ausland | Institution | Probeabo | Studentenabo | ||
1 260,00 € | ||||||
| Jahresabonnement Digital | Reduzierte Abos | |||||
| Digital | Digital Institution | Probeabo Digital | ||||
| Jahresabonnement Digital + Print | Reduzierte Abos | |||||
| Print + Digital | Print + Digital Ausland | Print + Digital Institution | Probeabo Print + Digital | |||
| Einzelheft | Erscheinung | Auflage | ||||
| Ladenpreis | Turnus | verkauft | verbreitet | |||
täglich, Montag-Freitag | 3000 | 3000 | ||||
| Verlag / Anschrift | aktualisiert am | Seitenaufrufe | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| subreport Verlag Schawe GmbH Köln . | 16.10.2020 | 4019 | ||||
| Buchforststr. 1-15 , 51101 Köln | ||||||
| Ansprechpartner | Frau Ragnhild Lübbe ![]() | |||||
0221/ 985780 | 0221/ 9857866 | |||||
| Anzeigenannahme | Frau Ragnhild Lübbe ![]() | |||||
0221/98578-34 | 0221/98578-66 | |||||
| Redaktion | Frau Daniela Hammami ![]() | |||||
0221/98578-28 | 0221/98578-66 | |||||











