Wasserwirtschaft
Die WasserWirtschaft ist das Fachmagazin für Wasser- und Umwelttechnologie. 10 x im Jahr bietet sie wissenschaftlich fundierte Informationen über u.a. Wasserbau- und Wasserkraft, Talsperren, Grund- und Trinkwasser. Wissenschaftlicher Diskurs und praktische Anwendungsbeispiele ergänzen sich. Sie machen die WasserWirtschaft zu dem Informationsmedium der Wasser- und Umweltbranche. Jetzt neu und zusätzlich zur gedruckten Ausgabe - Digital und interaktiv: Das WasserWirtschaft E-Magazin!
Sprache: deutsch | Format: gedruckte Ausgabe + E-Magazin
Bestellen Sie hier:
| Jahresabonnement | Reduzierte Abos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inland | Ausland | Institution | Probeabo | Studentenabo | ||
179,00 € | 167,29 € | 555,00 € | kostenlos | 107,00 € | ||
| Jahresabonnement Digital | Reduzierte Abos | |||||
| Digital | Digital Institution | Probeabo Digital | ||||
161,10 € | 499,50 € | 0.00 € | ||||
| Jahresabonnement Digital + Print | Reduzierte Abos | |||||
| Print + Digital | Print + Digital Ausland | Print + Digital Institution | Probeabo Print + Digital | |||
179,00 € | 167,29 € | 555,00 € | 0.00 € | |||
| Einzelheft | Erscheinung | Auflage | ||||
| Ladenpreis | Turnus | verkauft | verbreitet | |||
10 x jährlich | 638 | 1.788 | ||||
| Verlag / Anschrift | aktualisiert am | Seitenaufrufe | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Springer Vieweg | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH | 24.10.2025 | 1240 | ||||
| Abraham-Lincoln-Str. 46 , 65189 Wiesbaden | ||||||
| Ansprechpartner | ![]() | |||||
06221/345-4303 | 06221/345-4229 | |||||
| Anzeigenannahme | Maximilian Fuchs ![]() | |||||
0611 7878-146 | 0611 787878-146 | |||||
| Redaktion | Florian Bischof ![]() | |||||
0611 7878-221 | 0611 787878-221 | |||||












