CMExtra

Der Fokus von CMExtra liegt auf der praxisnahen Fortbildung und Wissensvermittlung auf diagnostischem und therapeutischem Gebiet. CMExtra bietet vier großen Fachgruppen (Onkologie, Gastroenterologie, Urologie und Kardiologie) die Möglichkeit in kurzer Zeit ein umfangreiches und mit bis zu 10 Punkten bewertetes Fortbildungsangebot wahrzunehmen. In jeder Ausgabe werden 4–5 CME-Beiträge von hochkarätigen Autoren publiziert, welche innerhalb von 12 Monaten auf unserem Fortbildungsportal cme.mgo-fachverlage.de abrufbar sind. Diese Fortbildungszeitschrift erreicht sämtliche, in diesen Fachgruppen tätigen Ärzte in Klinik und Praxis.
| Jahresabonnement | Reduzierte Abos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inland | Ausland | Institution | Probeabo | Studentenabo | ||
72,00 € | 84,00 € | 36,00 € | ||||
| Jahresabonnement Digital | Reduzierte Abos | |||||
| Digital | Digital Institution | Probeabo Digital | ||||
| Jahresabonnement Digital + Print | Reduzierte Abos | |||||
| Print + Digital | Print + Digital Ausland | Print + Digital Institution | Probeabo Print + Digital | |||
| Einzelheft | Erscheinung | Auflage | ||||
| Ladenpreis | Turnus | verkauft | verbreitet | |||
19,80 € | 4 x im Jahr | |||||
| Verlag / Anschrift | aktualisiert am | Seitenaufrufe | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| .Kein Verlag bekannt | 25.10.2016 | 2921 | ||||










