elektronik industrie

elektronik industrie erreicht speziell Elektronik-Entwickler in allen relevanten Branchen. Im Fokus stehen praxis- und applikationsorientierte Beiträge und Trends. Vom Fachredakteur selbst recherchiert kann der Leser diese direkt in seinem beruflichen Alltag umsetzen.
elektronik industrie und seine vier Schwesterzeitschriften bilden unter dem Dach des Online-Portals all-electronics gemeinsam die Hüthig Elektronik-Medien- Gruppe. Anzeigenkunden finden hierin ein einzigartiges Portfolio, mit dem sie crossmedial ihre Zielgruppe treffsicher und umfassend erreichen.
| Jahresabonnement | Reduzierte Abos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inland | Ausland | Institution | Probeabo | Studentenabo | ||
215,07 € | 232,19 € | kostenlos | 142,80 € | |||
| Jahresabonnement Digital | Reduzierte Abos | |||||
| Digital | Digital Institution | Probeabo Digital | ||||
| Jahresabonnement Digital + Print | Reduzierte Abos | |||||
| Print + Digital | Print + Digital Ausland | Print + Digital Institution | Probeabo Print + Digital | |||
| Einzelheft | Erscheinung | Auflage | ||||
| Ladenpreis | Turnus | verkauft | verbreitet | |||
20,00 € | 12 x jährlich + Sonderausgaben | 2275 | 29863 | |||
| Verlag / Anschrift | aktualisiert am | Seitenaufrufe | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| .Kein Verlag bekannt | 02.11.2020 | 6228 | ||||










