RIS/PACS Journal

RIS/PACS kann die Behandlungsqualität in medizinischen Fachbereichen wie Radiologie, Kardiologie, Orthopädie, Chirurgie, Ophthalmologie etc. verbessern. Dabei sind schnelle und sichere Diagnosen zusammen mit Effizienzsteigerung und problemloser Installation allseits geforderte Leistungsmerkmale. Wirtschaftlichkeit und zertifizierte Gerätesicherheit kommen ebenfalls hinzu. Dann kann RIS/PACS für einen verbesserten Workflow sorgen. Welche Konzepte unterstützen eine integrierte Bild- und Befundverteilung umfassend?
Auf diese Fragen geben Experten im Schwerpunkt der Krankenhaus-IT Journal-Ausgabe 5/2008 "RIS/PACS-Lösung der nächsten Generation " fundierte Antworten.
| Jahresabonnement | Reduzierte Abos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inland | Ausland | Institution | Probeabo | Studentenabo | ||
30,00 € | ||||||
| Jahresabonnement Digital | Reduzierte Abos | |||||
| Digital | Digital Institution | Probeabo Digital | ||||
| Jahresabonnement Digital + Print | Reduzierte Abos | |||||
| Print + Digital | Print + Digital Ausland | Print + Digital Institution | Probeabo Print + Digital | |||
| Einzelheft | Erscheinung | Auflage | ||||
| Ladenpreis | Turnus | verkauft | verbreitet | |||
8,00 € | 6 x jährlich | 10.000 | ||||
| Verlag / Anschrift | aktualisiert am | Seitenaufrufe | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| .Kein Verlag bekannt | 29.06.2015 | 3030 | ||||










