Sterne und Weltraum

Sterne und Weltraum bietet eine umfassende Weltraumperspektive für alle, denen die kosmische Umgebung unserer Erde nicht gleichgültig ist. Experten ihres Fachs beschreiben für Sie das faszinierende Geschehen im Weltall. Die Zeitschrift Sterne und Weltraum entsteht monatlich am Max-Planck-Institut für Astronomie, Heidelberg. Experten beschreiben für Sie das faszinierende Geschehen im Weltall. Wer selbst Sonne, Mond, Planeten und Sterne beobachten will, erhält ausführliche Anleitungen zur eigenen Beobachtung.
| Jahresabonnement | Reduzierte Abos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inland | Ausland | Institution | Probeabo | Studentenabo | ||
85,20 € | 92,40 € | 10,30 € | 64,00 € | |||
| Jahresabonnement Digital | Reduzierte Abos | |||||
| Digital | Digital Institution | Probeabo Digital | ||||
| Jahresabonnement Digital + Print | Reduzierte Abos | |||||
| Print + Digital | Print + Digital Ausland | Print + Digital Institution | Probeabo Print + Digital | |||
| Einzelheft | Erscheinung | Auflage | ||||
| Ladenpreis | Turnus | verkauft | verbreitet | |||
7,90 € | einmal pro Monat | 18.300 | 22.500 | |||
| Verlag / Anschrift | aktualisiert am | Seitenaufrufe | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spektrum der Wissenschaft Verlagsgesellschaft mbh | 17.10.2007 | 4743 | ||||










