tägliche praxis

Zeitschrift für Ärzte in Allgemeinmedizin und Praxis Die tägliche praxis will die/den in Praxis und Kliniktätige(n) Ärztin/Arzt für Allgemeinmedizin regelmäßigüber aktuelle und abgesicherte Themen aus allen praxisrelevantenTeilgebieten der Medizin informieren.Die fortschreitende Spezialisierung und die zunehmendenfachlichen Anforderungen verlangen nach einerkompakten und methodisch gut aufbereiteten Fachzeitschrift.Viele Übersichtsarbeiten, Arzneimittelkurzbewertungen,Kasuistiken und Fragen/Antworten sowiezahl reiche farbige Abbildungen und themenbezogeneBuchbeilagen erfüllen diese Anforderungen.
Bestellen Sie hier:
| Jahresabonnement | Reduzierte Abos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inland | Ausland | Institution | Probeabo | Studentenabo | ||
212,00 € | 224,00 € | 106,00 € | ||||
| Jahresabonnement Digital | Reduzierte Abos | |||||
| Digital | Digital Institution | Probeabo Digital | ||||
202,00 € | ||||||
| Jahresabonnement Digital + Print | Reduzierte Abos | |||||
| Print + Digital | Print + Digital Ausland | Print + Digital Institution | Probeabo Print + Digital | |||
212,00 € | ||||||
| Einzelheft | Erscheinung | Auflage | ||||
| Ladenpreis | Turnus | verkauft | verbreitet | |||
60,00 € | 4x jährlich | |||||
| Verlag / Anschrift | aktualisiert am | Seitenaufrufe | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| mgo fachverlage GmbH & Co. KG | 01.08.2025 | 6449 | ||||
| E.-C.-Baumann Str. 5 , 95326 Kulmbach | ||||||
| Ansprechpartner | Simone Sesselmann ![]() | |||||
09221 949-420 | 09221 949-377 | |||||
| Anzeigenannahme | Unabhängig | |||||
ohne Inserate | ||||||
| Redaktion | Angelika Schwerer ![]() | |||||











