VIS-A-VIS

Magazin für Wirtschaftskommunikation. Lesen Sie Neuigkeiten über Unternehmen und Märkte, Finanzen, die IT-Welt und die Wissenschaft. Wir informieren Sie unter anderem über die Automobilindustrie, den Bildungsmarkt, über neue Consumer-Produkte, die Energie und Umwelt oder Franchising-Unternehmen. Wir berichten außerdem über die Börse, Fördermittel und Entwicklungshilfen, Fonds, Handel und Konjunktur sowie die Mittelstandsfinanzierung.
| Jahresabonnement | Reduzierte Abos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inland | Ausland | Institution | Probeabo | Studentenabo | ||
14,83 € | 17,90 € | 12,78 € | ||||
| Jahresabonnement Digital | Reduzierte Abos | |||||
| Digital | Digital Institution | Probeabo Digital | ||||
| Jahresabonnement Digital + Print | Reduzierte Abos | |||||
| Print + Digital | Print + Digital Ausland | Print + Digital Institution | Probeabo Print + Digital | |||
| Einzelheft | Erscheinung | Auflage | ||||
| Ladenpreis | Turnus | verkauft | verbreitet | |||
| Verlag / Anschrift | aktualisiert am | Seitenaufrufe | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIS-A-VIS Verlagsgesellschaft mbH | 08.09.2009 | 5671 | ||||










