- ‹‹ vorige Zeitschrift
- nächste Zeitschrift ››
absatzwirtschaft

Die gesamte Praxis des modernen Marketing wird in Fallstudien, Reportagen und Reports dargestellt, Entwicklungen und Trends aufgezeigt und zukunftssichere Marketing-Instrumente präzise und verständlich erläutert. Dabei werden insbesondere die wirklichen Fachprobleme der Werbung und Kommunikation diskutiert und die Lösung genannt. Als Abonnent erhält man zusätzlich freien Zugang zum Online-Archiv sowie ist absatzwirtschaft-App kostenlos für Ihr IPad.
Mit der absatzwirtschaft-App können Sie das auflagenstärkste Monatsmagazin für Marketing und Vertrieb im Orignal-Look der Printausgabe auf dem iPad lesen.
| Jahresabonnement | Reduzierte Abos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inland | Ausland | Institution | Probeabo | Studentenabo | ||
150,00 € | 129,78 € | kostenlos | 84,50 € | |||
| Jahresabonnement Digital | Reduzierte Abos | |||||
| Digital | Digital Institution | Probeabo Digital | ||||
| Jahresabonnement Digital + Print | Reduzierte Abos | |||||
| Print + Digital | Print + Digital Ausland | Print + Digital Institution | Probeabo Print + Digital | |||
| Einzelheft | Erscheinung | Auflage | ||||
| Ladenpreis | Turnus | verkauft | verbreitet | |||
14,80 € | monatlich, am ersten Freitag | 12.902 Exemplare pro Ausgabe, IVW 4/22 | ||||
| Verlag / Anschrift | aktualisiert am | Seitenaufrufe | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titel eingestellt | 04.06.2025 | 18933 | ||||










