iBusiness Executive Summary

iBusiness, 1991 entstanden, ist der Thinktank für Zukunftsforschung rund um digitale, interaktive und disruptive Märkte. Strategische Entscheider aus Unternehmen und Agenturen, Dienstleister und Markenverantwortliche sowie Shopbetreiber und CDOs finden hier Marktzahlen, Zukunftsszenarien und Marktanalysen für die gesamte Welt der Digitalen Transformation.
Bestellen Sie hier:
| Jahresabonnement | Reduzierte Abos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inland | Ausland | Institution | Probeabo | Studentenabo | ||
250,00 € | 10,00 € | |||||
| Jahresabonnement Digital | Reduzierte Abos | |||||
| Digital | Digital Institution | Probeabo Digital | ||||
| Jahresabonnement Digital + Print | Reduzierte Abos | |||||
| Print + Digital | Print + Digital Ausland | Print + Digital Institution | Probeabo Print + Digital | |||
| Einzelheft | Erscheinung | Auflage | ||||
| Ladenpreis | Turnus | verkauft | verbreitet | |||
14 tägig | 1500 | 2500 | ||||
| Verlag / Anschrift | aktualisiert am | Seitenaufrufe | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HighText Verlag Graf und Treplin OHG | 08.02.2023 | 3576 | ||||
| Wilhelm Riehl str. 13 , 80689 München | ||||||
| Ansprechpartner | Stefan Kratz ![]() | |||||
089 578387-0 | 089 578387-99 | |||||
| Anzeigenannahme | Stefan Kratz ![]() | |||||
089 578387-70 | 089 578387-99 | |||||
| Redaktion | Joachim Graf ![]() | |||||
089 578387-99 | ||||||






