Klinische Monatsblätter für Augenheilkunde

Im Blickpunkt
* Die deutsche Fachzeitschrift mit internationalem Renommee
* Hoher Impact Factor
* Originalarbeiten aus allen Bereichen der Augenheilkunde
* Ausführlicher Praxisteil:
o Für Sie notiert:
Kurzreferate aus internationalen Zeitschriften
o Die Praxisseite:
Tipps und News zu Praxisorganisation, Marketing, Praxisvernetzung und weiteren Themen rund um die Praxis
o Recht in der Praxis
| Jahresabonnement | Reduzierte Abos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inland | Ausland | Institution | Probeabo | Studentenabo | ||
318,00 € | 144 900,00 € | |||||
| Jahresabonnement Digital | Reduzierte Abos | |||||
| Digital | Digital Institution | Probeabo Digital | ||||
| Jahresabonnement Digital + Print | Reduzierte Abos | |||||
| Print + Digital | Print + Digital Ausland | Print + Digital Institution | Probeabo Print + Digital | |||
| Einzelheft | Erscheinung | Auflage | ||||
| Ladenpreis | Turnus | verkauft | verbreitet | |||
Ausgaben pro Jahr: 12 | ||||||
| Verlag / Anschrift | aktualisiert am | Seitenaufrufe | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Georg Thieme Verlag KG | 17.08.2009 | 3138 | ||||










