return - Magazin für Transformation und Turnaround
Aufklärung statt Aussichtslosigkeit: „return“ berichtet praxisnah, wie man Krisen frühzeitig erkennt und wie man sie im besten Fall vermeidet. Die redaktionellen Beiträge liefern vorbildliche Beispiele aus Unternehmen, beantworten betriebswirtschaftliche, juristische und steuerliche Fachfragen, geben inspirierende Anregungen für die Unternehmensführung und eröffnen damit Ideen stets vor dem Hintergrund von Risiken und Chancen.
Für Inhaber, Vorstände, Geschäftsführer, Berater, Prüfer, Verwalter, Finanzdienstleister
Sprache: deutsch | Format: gedruckte Ausgabe + E-Magazin
Bestellen Sie hier:
![]() | Jahresabonnement | Reduzierte Abos | Einzelheft | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Inland | Ausland* | Institution | Probeabo | Studentenabo | Ladenpreis | |
99,00 € | 115,29 € | 99,00 € | kostenlos | |||
Erscheinung | Auflage | |||||
Turnus | verkauft | verbreitet | ||||
6 x jährlich | 824 | 4.800 |
![]() | Verlag / Anschrift | aktualisiert am | Seitenaufrufe | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Springer Gabler | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH | 21.08.2019 | 319 | ||||
Abraham-Lincoln-Str. 46 , 65189 Wiesbaden | ||||||
Ansprechpartner | ![]() | |||||
06221/345-4303 | 06221/345-4229 | |||||
Anzeigenannahme | Eva Hanenberg ![]() | |||||
0611 7878-226 | 0611 7878-430 | |||||
Redaktion | Anja Schüür-Langkau ![]() | |||||
0611 7878-638 |