Fruchthandel Magazin

Wöchentliche Berichterstattung über alle Vorgänge auf den internationalen Liefer- und Absatzmärkten für frisches Obst und Gemüse, Trockenfrüchte und Nüsse. Aktuelle Berichte über das komplette Obst- und Gemüse-Sortiment, Produktionsgebiete in Europa und Übersee, sowie die gesamte Lieferkette bis zum Point-of-Sale. Die Struktur und Entwicklung des Handels und der Vermarktung. Neue Trends in Produktion, Verpackung, Fruchthandling, Transport, Logistik, Distribution, Technik, Informations- und Kommunikationstechnologie, Präsentation im Einzelhandel und Konsumentenverhalten. Messe und Fachveranstaltungen. Der Fruchthandel als Bestandteil der Wirtschaft und Gegenstand der Politik.
Bestellen Sie hier:
| Jahresabonnement | Reduzierte Abos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inland | Ausland | Institution | Probeabo | Studentenabo | ||
299,60 € | 335,00 € | 48,15 € | ||||
| Jahresabonnement Digital | Reduzierte Abos | |||||
| Digital | Digital Institution | Probeabo Digital | ||||
230,00 € | ||||||
| Jahresabonnement Digital + Print | Reduzierte Abos | |||||
| Print + Digital | Print + Digital Ausland | Print + Digital Institution | Probeabo Print + Digital | |||
299,60 € | ||||||
| Einzelheft | Erscheinung | Auflage | ||||
| Ladenpreis | Turnus | verkauft | verbreitet | |||
Freitags | 4010 | |||||
| Verlag / Anschrift | aktualisiert am | Seitenaufrufe | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fruitnet Media International GmbH | 12.01.2023 | 6727 | ||||
| Lindemannstr. 12 , 40237 Düsseldorf | ||||||
| Ansprechpartner | Ingrid Bergmeister ![]() | |||||
0211/99104-0 | 0211/6911746 | |||||
| Anzeigenannahme | Hans-J. Fuhrmann ![]() | |||||
(0211) 9 91 04-20 | (0211) 66 31 62 | |||||
| Redaktion | Michael Schotten ![]() | |||||
(0211) 9 91 04-16 | (0211) 66 31 62 | |||||











