LOHN+GEHALT

LOHN+GEHALT ist das führende Fachmagazin für Entgeltabrechnung und Ihre Personalarbeit.
LOHN+GEHALT informiert seit über 30 Jahren praxisnah und aktuell über Entwicklungen, Neuerungen und Trends zu allen Themen der Entgeltabrechnung – von Arbeitszeitflexibilisierung über betriebliche Altersversorgung und Reisekosten bis zu Vergütungsmodellen und Zeitwirtschaft.
Das Fachmagazin berichtet über Abrechnungsmethoden und -verfahren, einsetzbare Technologien und stellt die neuesten Softwareprodukte sowie gegenwärtige Fachliteratur vor.
LOHN+GEHALT bündelt das Wissen der Entgeltabrechnung in allen relevanten Bereichen – unsere Leserinnen und Leser sind immer auf dem aktuellen Stand der Rechtsprechung im Arbeits-, Sozialversicherungs- und Steuerrecht.
LOHN+GEHALT sorgt auch zwischen den einzelnen Ausgaben für lückenlose Information: Der kostenlose digitale Infodienst „Die Entgeltabrechnung“ (Abo unter www.datakontext.com/newsletter) liefert neben aktuellen News vollständige Fachbeiträge, Checklisten und Tipps, und unter www.twitter.com/lohnundgehalt gibt es täglich die aktuellsten Meldungen.
Bestellen Sie hier:
![]() | Jahresabonnement | Reduzierte Abos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Inland | Ausland | Institution | Probeabo | Studentenabo | ||
159,00 € | ||||||
Einzelheft | ||||||
Ladenpreis | ||||||
21,00 € | ||||||
Erscheinung | Auflage | |||||
Turnus | verkauft | verbreitet | ||||
8 x jährlich + Sonderhefte | 6.500 |
![]() | Verlag / Anschrift | aktualisiert am | Seitenaufrufe | |||
---|---|---|---|---|---|---|
DATAKONTEXT GmbH | 11.10.2022 | 11334 | ||||
Augustinusstr. 9d , 50226 Frechen-Königsdorf | ||||||
Ansprechpartner | ![]() | |||||
02234/98949-0 | 02234/98949-32 | |||||
Anzeigenannahme | Dagmar Varga ![]() | |||||
+49 2234 98949 -91 | 02234/98949 -32 | |||||
Redaktion | Markus Matt ![]() | |||||
+49 89 2183 -8935 |